Home Page 主頁 |
New Data 最新資料 |
Chronology 歷史編年表 |
HK/Macao 港澳錢幣 |
Cast Coins 中國古錢 |
Struck Coins 機鑄幣 |
Paper Money 紙幣 |
Values/Wants 估值及征購 |
Links/References 網站參考鏈接 |
I always recieve inquiries about the Hong Kong coin valuations. It is hard for me to answer, as I am not a dealer or active collector. Coin valuations are generally determined by the condition of the coin, and rarity. I suppose all the coins are in a very fine condition grading. I provided with a catalog about Hong Kong coin valuations with the Hong Kong collector in mind. The values of the coin are approximate and intended only as a guide and are not offers to buy or sell but are included only as general information. For a better understanding of the Hong Kong coin valuations, I suggest you view the Standard Catalog of World Coins.] |
(Prices list below are in Hong Kong Dollars) The HK Official Exchange Rate: Since 1983, the Hong Kong dollar has been "pegged" at HK$7.8=US$1 although the exchange rate fluctuates slightly around that level. (Mintage : 1.000=1,000,000 pieces) |
DATE | 10 Cents 一毫 | |
---|---|---|
Mintage 鑄額 | HK Dollar 港幣價 | |
( Queen Victoria ) 0.800 Silver | ||
1863 | 0.100 | 280 |
1864 | 0.200 | 4500 |
1865 | 0.550 | 250 |
(Queen Victoria) OBV: 10 pearls on right arch of crown | ||
1866 | 0.300 | 260 |
(Queen Victoria) OBV: 11 pearls on right arch of crown ( Mint Marks H - Heaton ) | ||
1866 | 2.479 | 240 |
1867 | inc. above | 220 |
1868 | inc. above | 200 |
1872H | 0.088 | 360 |
1873 | 0.197 | 180 |
1873H | 0.128 | 180 |
1874H | 0.200 | 180 |
1875H | 0.200 | 180 |
1876H | 0.480 | 160 |
1877H | 0.240 | 180 |
1879 | 0.288 | 180 |
1880H | 0.300 | 180 |
1881 | 0.300 | 180 |
1882H | 0.500 | 160 |
1883 | 0.550 | 160 |
1883H | 0.250 | 240 |
1884 | 0.960 | 140 |
1885 | 3.120 | 100 |
1886 | 2.100 | 120 |
1887 | 2.441 | 120 |
1888 | 7.027 | 80 |
1889 | 4.027 | 60 |
1889H | 2.100 | 80 |
1890 | 1.500 | 60 |
1890H | 5.400 | 60 |
1891 | 6.150 | 60 |
1891H | 1.750 | 60 |
1892 | 5.500 | 50 |
1892H | 1.100 | 60 |
1893 | 11.250 | 40 |
1894 | 16.750 | 40 |
1895 | 19.000 | 40 |
1896 | 16.500 | 40 |
1897 | 23.500 | 35 |
1897H | 10.500 | 40 |
1898 | 29.500 | 35 |
1899 | 33.842 | 35 |
1900 | 7.758 | 50 |
1900H | 41.500 | 30 |
1901 | 25.000 | 30 |
( King Edward VII ) 0.800 Silver | ||
1902 | 18.000 | 40 |
1903 | 25.000 | 40 |
1904 | 30.000 | 40 |
1905 | 33.487 | 4000 |
( King George V ) Cupro-nickel ( Mint Marks H - Heaton ) | ||
1935 | 10.000 | 25 |
1936 | 5.000 | 25 |
( King George VI) Nickel | ||
1937 | 17.500 | 12 |
( King George VI) Nickel ( Mint Marks KN - King's Norton ) | ||
1938 | 7.500 | 12 |
1939H | 5.000 | 12 |
1939KN | 5.000 | 12 |
Home Page 主頁 |
New Data 最新資料 |
Chronology 歷史編年表 |
HK/Macao 港澳錢幣 |
Cast Coins 中國古錢 |
Struck Coins 機鑄幣 |
Paper Money 紙幣 |
Values/Wants 估值及征購 |
Links/References 網站參考鏈接 |